<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リーマンFXの投資奮闘記</title>
	<atom:link href="http://www.hartzco.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartzco.com</link>
	<description>ふつうのリーマンがFXでおこずかいアップに挑戦中！取引前にFXのことをもっと詳しく知るために様々なことをご紹介していきます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 06:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FXは売りから取引できる</title>
		<link>http://www.hartzco.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.hartzco.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzco.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[リーマンショックによって各国の為替レートが下落した2008年下半期、すべての投資家にとってマイナスだったというわけではありません。この状況で莫大な利益を得た投資家もいるはずです。FX取引では、レートが下がるほどに利益を得られる方法があるからです。 これは「売りから入る」といった方法です。「売りから入る」の意味がわからない人いるかと思います。これは、通常に考えられている注文とは逆の注文です。為替市場において円などで割安な為替を購入して「その為替が値上がりすると売る」という注文方法がメジャーでね。FXにおいては「保有していない通貨」を先に売る事ができるのです。まず、現在の価格が割高な為替を借りて売り、安くなってから買い戻すといった方法が「売りから入る」と呼ばれる注文方法なのです。これの注文方法であれば、不況下においても利益を出すことが可能ですよね。 今後、この通貨が下がるという予測を立てて、その通貨を売って下がる時を待つ。これの方法で利益を得られるかもしれませんから、うまく活用して利益を得られるように考えてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リーマンショックによって各国の為替レートが下落した2008年下半期、すべての投資家にとってマイナスだったというわけではありません。この状況で莫大な利益を得た投資家もいるはずです。FX取引では、レートが下がるほどに利益を得られる方法があるからです。</p>
<p>これは「売りから入る」といった方法です。「売りから入る」の意味がわからない人いるかと思います。これは、通常に考えられている注文とは逆の注文です。為替市場において円などで割安な為替を購入して「その為替が値上がりすると売る」という注文方法がメジャーでね。FXにおいては「保有していない通貨」を先に売る事ができるのです。まず、現在の価格が割高な為替を借りて売り、安くなってから買い戻すといった方法が「売りから入る」と呼ばれる注文方法なのです。これの注文方法であれば、不況下においても利益を出すことが可能ですよね。</p>
<p>今後、この通貨が下がるという予測を立てて、その通貨を売って下がる時を待つ。これの方法で利益を得られるかもしれませんから、うまく活用して利益を得られるように考えてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartzco.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資する期間を決める</title>
		<link>http://www.hartzco.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.hartzco.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzco.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[「自分がどのくらいの期間で投資をするのか」をFX取引において重要です。為替ディーラーは会社に雇用されて取引を行っているので、一定期間内にポジションを整理して利益や損失を確定しなければいけません。投資期間を縛られる制限がありますが、個人投資家にはありません。しかも、投資しにくい相場では休んでも文句を言われないため、自分に合った相場環境に取引ができるのです。 一般的に投資期間は短期・中期・長期の3種類がありますが、自分の性格やライフスタイルに合わせて決めると良いでしょう。デイトレードはポジションを持ったその日のうちに手仕舞いする投資スタイルなので、常に市場に参加していなければいけません。サラリーマンの方にはあまり向いていませんよね。 また、1度決めた投資スタイルは変更しない方が良いでしょう。ポジションを持ったのにその後コロコロとスタイルを変えてしまうと、自分の考えていた分析や予想がめちゃくちゃになってしまうからです。「短期で手仕舞いするつもりで買ったが、予想が外れて損失が出てしまってので利益が出るまで長期投資に変更する」というのはもっともダメなパターンですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「自分がどのくらいの期間で投資をするのか」をFX取引において重要です。為替ディーラーは会社に雇用されて取引を行っているので、一定期間内にポジションを整理して利益や損失を確定しなければいけません。投資期間を縛られる制限がありますが、個人投資家にはありません。しかも、投資しにくい相場では休んでも文句を言われないため、自分に合った相場環境に取引ができるのです。</p>
<p>一般的に投資期間は短期・中期・長期の3種類がありますが、自分の性格やライフスタイルに合わせて決めると良いでしょう。デイトレードはポジションを持ったその日のうちに手仕舞いする投資スタイルなので、常に市場に参加していなければいけません。サラリーマンの方にはあまり向いていませんよね。</p>
<p>また、1度決めた投資スタイルは変更しない方が良いでしょう。ポジションを持ったのにその後コロコロとスタイルを変えてしまうと、自分の考えていた分析や予想がめちゃくちゃになってしまうからです。「短期で手仕舞いするつもりで買ったが、予想が外れて損失が出てしまってので利益が出るまで長期投資に変更する」というのはもっともダメなパターンですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartzco.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外国為替（FX）市場とは？</title>
		<link>http://www.hartzco.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.hartzco.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzco.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[FX取引は通貨の売買を行う取引で、この取引は外国為替市場で行われます。 意外かもしれませんが、外国為替市場は株式市場の東京証券取引所のように、特定の建物（取引所）がありません。通貨売買をしているすべての取引をまとめて「外国為替市場」と呼ぶのです。 為替市場では、証券会社や一般企業、機関投資家、個人投資家、一般企業などが外国為替の売買を行うことになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX取引は通貨の売買を行う取引で、この取引は外国為替市場で行われます。</p>
<p>意外かもしれませんが、外国為替市場は株式市場の東京証券取引所のように、特定の建物（取引所）がありません。通貨売買をしているすべての取引をまとめて「外国為替市場」と呼ぶのです。</p>
<p>為替市場では、証券会社や一般企業、機関投資家、個人投資家、一般企業などが外国為替の売買を行うことになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartzco.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

